Atendimento Telefônico
0800 64 63 800


O PIS/PASEP (Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) tem como finalidade o financiamento do programa do Seguro-Desemprego e o abono aos empregados que recebem até dois salários mínimos mensais.

O COFINS (Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social) foi instituído pela Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, destinado a financiar as despesas das áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

De acordo com a Nota Técnica nº 115/2005 de 18/4/05 da Aneel, homologada pela Resolução Homologatória nº 227 de 18/10/05 – "Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica Aplicáveis a Consumidores Finais", o sistema de repasse do PIS/PASEP e COFINS ao consumidor de energia elétrica foi alterado, de maneira que as empresas de distribuição devem calcular a alíquota e cobrá-la, demonstrando separadamente na conta de energia elétrica do consumidor.

As alíquotas sempre foram pagas pelos clientes e devem ser discriminadas na conta de energia e poderão sofrer, mensalmente, pequenas variações.

Tabela de Cálculo PIS/PASEP COFINS
Periodo Tarifa Pis/Pasep Tarifa Cofins
01/19 0,65 % 3 %
02/19 0,75 % 3,31 %
03/19 1,02 % 4,79 %
04/19 1,39 % 6,50%
05/19 1,37 % 6,44 %
06/19 1,32 % 6,18 %
07/19 1,29 % 6,06 %
08/19 1,25 % 5,88 %
09/19 1,20 % 5,64 %
10/19 1,19 % 5,58 %
11/19 1,18 % 5,53 %
12/19 1,17 % 5,47 %
01/20 1,11 % 5,20 %
02/20 1,22 % 5,69 %
03/20 1,23 % 5,74 %
04/20 1,11 % 5,20 %
05/20 1,08 % 5,04 %
06/20 1,00 % 4,69 %
07/20 1,02 % 4,74 %
08/20 0,91 % 4,27 %
09/20 0,95 % 4,41 %
10/20 0,92 % 4,31 %
11/20 0,92 % 4,26 %
12/20 0,94 % 4,40 %
01/21 0,96 % 4,40 %
02/21 1,08 % 4,98 %
03/21 1,2 % 5,51 %
04/21 0,8 % 3,77 %
05/21 1,05 % 4,82 %
06/21 1,04 % 4,75 %
07/21 0,82 % 3,76 %
08/21 0,99 % 4,55 %
09/21 1,40 % 6,46 %
10/21 1,40 % 6,46 %
11/21 1,40 % 6,46 %
12/21 1,14 % 5,22 %
01/22 1,17 % 5,37 %
02/22 1,17 % 5,37 %
03/22 1,27 % 5,85 %
04/22 1,21 % 5,60 %
05/22 0,98 % 4,52 %
06/22 0,78 % 3,60 %
07/22 0,91 % 4,18 %
08/22 0,79 % 3,62 %
09/22 0,52 % 2,62 %


ESCRITÓRIO CENTRAL

De Segunda a Sexta
Apartir das 13:30h até 17:30h
Avenida Vicente Pigatto, 1049
Centro, Faxinal do Soturno/RS
CEP: 97220-000

POSTO Restinga Seca

De Segunda a Sexta
Apartir das 08:00h até 12:00h
Rua Moises Cantarelli, 401
Centro, Restinga Seca/RS
CEP: 97200-000

Endereços Agência Móvel clique aqui






Atendimento Telefônico 0800 64 63 800            
» Tecnopac & NOME Webmasters